Finanziamenti e contributi
Finanziamenti · Dai progetti alle risorse
La mappa 2026–2027 della Svizzera del Carso
Aggiornato al 24 agosto 2026La Svizzera del Carso non è un singolo progetto e non ha bisogno di un unico finanziamento.
È un portafoglio di progetti territoriali che toccano cultura, democrazia, patrimonio, biodiversità, economia circolare, turismo, innovazione digitale, giovani e cooperazione internazionale.
Per questo la domanda corretta non è:
ma:
Comune, Comunella, associazione o ETS, impresa, università, ente di ricerca, futura Fondazione e partner stranieri possono avere ruoli completamente differenti.
Questa pagina serve a costruire proprio questa corrispondenza:
Legenda
Il bando è aperto o ha una scadenza imminente.
La finestra è concreta ma richiede partenariato, progetto tecnico o lavoro preliminare.
Il programma è coerente, ma bisogna attendere una nuova call o un nuovo avviso.
Il finanziamento è possibile soltanto se il soggetto e il progetto soddisfano requisiti specifici.
I progetti
SCADENZE 2026: IL CRUSCOTTO OPERATIVO
| Scadenza | Opportunità | Progetti Svizzera del Carso |
|---|---|---|
| 31 agosto 2026 | Consiglio regionale FVG – Promozione e valorizzazione del territorio | REPE!, patrimonio, cultura, eventi |
| 14 settembre 2026 | EcoEventiFVG – inserimento eventi 16 settembre–31 dicembre | REPE! |
| 15 settembre 2026 | Fondo Turismo FVG | Hospitality Diffusa, imprese turistiche |
| 15 settembre 2026 | Interreg Italia–Croazia – 4th Call | Solo progetti di capitalizzazione |
| 21 settembre 2026 | FVG – Validazione tecnologie TRL 6–7–8 | KarstChain e tecnologie realmente mature |
| 22 settembre 2026 | LIFE Nature and Biodiversity | Biodiversità, Ampeloteca, Capitale Naturale |
| 22 settembre 2026 | LIFE Circular Economy and Quality of Life | Fernetti Circular Valley, Marmo Repen |
| 23 settembre 2026 | CERV Town Twinning | REPE!, Democrazia, cooperazione tra comunità |
| 30 settembre 2026 | Euro-MED Call 7 | Turismo sostenibile, solo capitalizzazione |
| 30 settembre 2026 | FVG – Riduzione consumi energetici delle imprese | Fernetti, Marmo Repen, Hospitality |
| 1 ottobre 2026 | Erasmus+ Gioventù KA152 / KA154 | Repen–Istanbul, REPE!, Moda Repen, Democrazia |
| 2 novembre 2026 | Interreg Euro-MED Call 8 | Biodiversità, Capitale Naturale, Fernetti, Marmo Repen, UNESCO |
| 31 dicembre 2026 | Misure FVG per imprese artigiane / Artigianato Tipico | Marmo Repen, Moda Repen, Identità Economica |
Attenzione: per la futura linea FESR dedicata all’economia circolare conviene monitorare direttamente Incentivi FVG. Non indichiamo una data di apertura fino alla pubblicazione dell’avviso ufficiale.
1. DEMOCRAZIA
Da piccolo Comune a laboratorio europeo di partecipazione
L’obiettivo è trasformare Monrupino–Repentabor in un territorio pilota per consultazioni, partecipazione civica, trasparenza, responsabilità pubblica e coinvolgimento della popolazione.
| Bando / canale | Beneficiario possibile | Stato / scadenza | Prossima azione |
|---|---|---|---|
| CERV Town Twinning 2026 | Comune oppure soggetto non-profit ammissibile che rappresenti un’autorità locale | 23 settembre 2026 | Individuare un Comune europeo partner e costruire un programma concreto di partecipazione tra cittadini |
| Erasmus+ KA154 – Youth Participation Activities | Organizzazioni e soggetti ammissibili nel settore giovanile | 1 ottobre 2026 | Creare un laboratorio civico dedicato ai giovani del Carso |
| CERV – future call Citizens’ Engagement / Networks of Towns | Enti locali e organizzazioni ammissibili | Da monitorare | Preparare una seconda fase europea più ampia |
Dove può entrare Chiedi a Sissi
Chiedi a Sissi può diventare uno strumento del progetto: accesso semplice alle informazioni pubbliche, consultazioni, domande dei cittadini, orientamento ai servizi e partecipazione.
Non va però presentato come “finanziamo un chatbot”.
Il valore europeo sta nella democrazia e nell’accessibilità civica, non nella tecnologia in sé.
2. FIDUCIA
Conciliazione civica e bilingue Comune–cittadino
L’idea è creare un meccanismo sperimentale di dialogo e conciliazione prima del contenzioso, soprattutto in un Comune bilingue e transfrontaliero.
| Bando / canale | Beneficiario possibile | Stato | Prossima azione |
|---|---|---|---|
| Interreg Italia–Slovenia | Enti pubblici e partner territoriali secondo la singola call | Da monitorare | Costruire un modello Italia–Slovenia di buona amministrazione bilingue |
| CERV | Comune / soggetti eleggibili | Condizionato | Presentare il tema come fiducia istituzionale, dialogo e partecipazione, non come finanziamento dell’attività tributaria |
| Programmi europei di governance territoriale | Enti pubblici, università, reti | Da monitorare | Cercare partner accademici e amministrativi |
Il finanziamento europeo non deve pagare l’ordinaria gestione fiscale del Comune.
Può invece finanziare studio, confronto internazionale, sperimentazione, partecipazione e trasferimento di buone pratiche.
3. BIODIVERSITÀ
Ampeloteca · antichi vitigni · sementi · patrimonio genetico del Carso
Questo è uno dei progetti con il maggiore potenziale europeo.
Il Carso può diventare un laboratorio di conservazione della biodiversità agricola e naturale attraverso varietà storiche, sementi, vitigni, agricoltori custodi, ricerca scientifica e memoria delle pratiche rurali.
| Bando / canale | Beneficiario possibile | Stato / scadenza | Prossima azione |
|---|---|---|---|
| LIFE Nature and Biodiversity 2026 | Consorzio adeguato al progetto: enti, ricerca, organizzazioni, altri soggetti ammissibili | 22 settembre 2026 | Presentabile solo con progetto già molto maturo |
| Interreg Euro-MED Call 8 – Natural Heritage | Partenariato transnazionale | 2 novembre 2026 | Costruire subito concept e partenariato scientifico |
| GAL Carso–LAS Kras / LEADER | Soggetti previsti dai futuri bandi | Da monitorare | Collegare biodiversità, agricoltura e filiere locali |
| CSR/PAC FVG | Aziende agricole, cooperazione, altri beneficiari secondo misura | Da monitorare | Cercare linee su agrobiodiversità e varietà locali |
| Fondazione CRTrieste | Soggetto compatibile con regolamento e progetto | Da attivare | Presentare un progetto circoscritto di ricerca/documentazione |
REPE! come caso pilota
La Repa di Repen potrebbe diventare un primo caso concreto:
ricerca storica → recupero semi → coltivazione → analisi → memoria alimentare → documentazione → evento pubblico REPE!.
4. IDENTITÀ ECONOMICA
Origine · autenticità · qualità · sostenibilità · storia
L’obiettivo è dare riconoscibilità economica ai prodotti e alle produzioni del Carso senza ridurre il progetto a un semplice marchio.
Il valore sta nell’unione tra:
territorio + origine + storia + qualità + tracciabilità + design + sostenibilità.
| Bando / canale | Beneficiario possibile | Stato | Prossima azione |
|---|---|---|---|
| FVG – contributi alle imprese artigiane | Imprese artigiane ammissibili | Aperto 2026 | Individuare imprese del territorio interessate |
| FVG – Artigianato Tipico | Imprese artigiane che rispettano i requisiti | Fino al 31 dicembre 2026 | Verificare attività e codici ammissibili |
| GAL Carso–LAS Kras | Beneficiari delle future call | Da monitorare | Preparare filiere agroalimentari e prodotti identitari |
| KRAS–CARSO II | Non è un bando | Sinergia strategica | Studiare e capitalizzare i risultati prodotti dal progetto |
| Art Bonus FVG | Progetti culturali ammessi al meccanismo | Condizionato | Usarlo solo per patrimonio, archivio e cultura, non per ordinaria attività commerciale |
5. FERNETTI CIRCULAR VALLEY
Da problema logistico a laboratorio di economia circolare
Fernetti può diventare un progetto europeo se smette di essere pensato soltanto come area logistica e viene trattato come un sistema di flussi:
energia → materiali → rifiuti → acqua → mobilità → logistica → recupero → dati.
| Bando / canale | Beneficiario possibile | Stato / scadenza | Prossima azione |
|---|---|---|---|
| LIFE Circular Economy and Quality of Life | Partenariato adeguato a un progetto ambientale maturo | 22 settembre 2026 | Valutare solo se esistono già dati, imprese e azioni pilota |
| Euro-MED Call 8 – Innovative Sustainable Economy | Partenariato transnazionale | 2 novembre 2026 | Preparare un concept europeo con azioni pilota |
| FVG – riduzione dei consumi energetici delle imprese | Imprese ammissibili | 30 settembre 2026 | Identificare imprese e investimenti reali |
| FVG – formazione S4 per transizione industriale, digitale ed ecologica | Soggetti/imprese ammessi | 2026 | Costruire competenze nelle aziende coinvolte |
| PR FESR FVG – economia circolare | Beneficiari definiti dal futuro avviso | Da monitorare | Preparare dossier tecnico senza anticipare requisiti non ancora pubblicati |
Prima cosa da finanziare
Non un edificio e non uno slogan.
Serve una mappa dei flussi di Fernetti: quali materiali entrano, quali escono, quali scarti vengono prodotti, quanta energia viene utilizzata e quali sinergie industriali possono nascere.
Quella mappa può diventare la base del progetto europeo.
6. MARMO REPEN
Pietra · patrimonio · design · economia circolare
Marmo Repen ha due anime finanziabili differenti.
La prima è industriale:
sfridi → recupero → nuovi materiali → nuovi prodotti.
La seconda è culturale:
pietra → storia → architettura → design → identità del territorio.
| Bando / canale | Beneficiario possibile | Stato | Prossima azione |
|---|---|---|---|
| FVG – contributi imprese artigiane | Imprese artigiane ammissibili | Aperto 2026 | Individuare laboratori e imprese della pietra |
| Artigianato Tipico FVG | Imprese con requisiti previsti | Fino al 31 dicembre 2026 | Verificare eleggibilità |
| Euro-MED Call 8 – Innovative Sustainable Economy | Partenariato europeo | 2 novembre 2026 | Sviluppare dimostratore sull’economia circolare della pietra |
| LIFE Circular Economy | Partenariato con progetto maturo | 22 settembre 2026 | Utilizzabile solo con impatto ambientale misurabile |
| FVG Cultura – Creatività | Beneficiari del futuro avviso | Monitorare 2027 | Preparare progetto pietra × designer × artisti |
| Art Bonus FVG | Progetto culturale ammissibile | Condizionato | Archivio, mostra, patrimonio storico della pietra |
Dato indispensabile
Prima di una grande candidatura servono numeri:
quante tonnellate di sfridi? quale composizione? quale costo di smaltimento? quali usi possibili? quale nuovo prodotto?
Senza questa base, “economia circolare del Marmo Repen” rimane un’idea.
7. REPE!
Dalla Rocca di Repentabor ai fuochi d’Europa
REPE! è oggi uno dei progetti più immediatamente finanziabili della Svizzera del Carso.
Può essere contemporaneamente manifestazione culturale, incontro tra comunità, progetto europeo di cittadinanza e momento pubblico di un programma più ampio sul patrimonio carsico.
| Bando / canale | Beneficiario possibile | Stato / scadenza | Prossima azione |
|---|---|---|---|
| CERV Town Twinning 2026 | Comune oppure organizzazione non-profit eleggibile che rappresenti un’autorità locale | 23 settembre 2026 | Chiudere subito il rapporto con almeno una municipalità europea |
| Consiglio regionale FVG – valorizzazione territorio | Associazioni, comitati, fondazioni e altri soggetti non-profit ammissibili; non enti pubblici | 31 agosto 2026 per eventi settembre–ottobre | Verificare immediatamente soggetto proponente e programma |
| EcoEventiFVG | Organizzatore appartenente alle categorie previste | 14 settembre 2026 per inserimento eventi 16/9–31/12 | Trasformare REPE! in EcoEvento |
| Erasmus+ KA152 / KA154 | Organizzazioni e gruppi ammissibili nel settore giovanile | 1 ottobre 2026 | Creare una componente internazionale dedicata ai giovani |
| Fondazione CRTrieste | Soggetto e progetto compatibili con il regolamento | Canale territoriale | Separare bene ricerca/patrimonio dalle spese ordinarie dell’evento |
| Euro-MED Call 8 – Natural Heritage | Grande partenariato transnazionale | 2 novembre 2026 | Inserire REPE! come momento pubblico di un programma molto più ampio |
CERV: attenzione al soggetto giuridico
Il Comune è la soluzione istituzionalmente più lineare.
Un’associazione o altro soggetto non-profit può essere utilizzabile solo se rispetta integralmente le condizioni della call.
Una Comunella non va considerata automaticamente eleggibile: prima di affidarle il ruolo di applicant va verificato formalmente il suo status rispetto alla categoria richiesta da CERV.
8. MODA REPEN
Repen Design Archive · patrimonio tessile · design contemporaneo · Repen × Istanbul
Moda Repen può diventare molto più di una collezione.
Il progetto finanziabile è il percorso:
ricerca → archivio → patrimonio locale → giovani creativi → artigianato → design contemporaneo → dialogo internazionale.
| Bando / canale | Beneficiario possibile | Stato | Prossima azione |
|---|---|---|---|
| Erasmus+ KA152 / KA154 | Organizzazioni giovanili/culturali ammissibili | 1 ottobre 2026 | Costruire Repen × Istanbul attraverso giovani, cultura e apprendimento |
| FVG – imprese artigiane | Impresa artigiana ammissibile | Aperto 2026 | Separare la produzione commerciale dalla parte culturale |
| Artigianato Tipico FVG | Impresa con requisiti | Fino al 31 dicembre 2026 | Verificare lavorazioni ammissibili |
| FVG Cultura – Creatività | Beneficiari del futuro bando | Monitorare 2027 | Preparare progetto designer × artigiani × archivio |
| Art Bonus FVG | Progetto culturale riconosciuto | Condizionato | Sviluppare il Repen Design Archive |
| Fondazione CRTrieste | Soggetto compatibile | Da valutare | Ricerca, archivio, patrimonio, giovani |
Repen × Istanbul
Türkiye partecipa a Erasmus+ come Paese associato al programma.
Questo rende l’asse Repen–Istanbul concretamente progettuale, soprattutto se costruito attraverso giovani, design, memoria, patrimonio, artigianato e apprendimento interculturale.
9. KARSTCHAIN
Carso digitale · tracciabilità · autenticità
KarstChain deve partire da un problema reale, non dalla parola “blockchain”.
Per esempio:
Come dimostriamo origine, autenticità, lavorazioni e storia di un prodotto del Carso?
Solo dopo si sceglie la tecnologia.
| Bando / canale | Beneficiario possibile | Stato | Prossima azione |
|---|---|---|---|
| FVG – validazione tecnologie TRL 6–7–8 | Imprese/soggetti previsti dalla misura | 21 settembre 2026 | Utilizzabile solo se esiste già una tecnologia sufficientemente matura |
| FVG – formazione S4 | Soggetti e imprese ammissibili | 2026 | Competenze digitali e di transizione |
| NuovaImpresa FVG | Aspiranti imprenditori/start-up secondo requisiti | Attivo fino al 2028 salvo esaurimento | Utilizzare accompagnamento e consulenza per definire business model |
| PR FESR – digitalizzazione/innovazione | Imprese e soggetti previsti dalle future call | Da monitorare | Preparare MVP e caso d’uso |
| GAL / CSR | Soggetti delle future misure | Da monitorare | Collegare tracciabilità a prodotti agricoli e filiere del Carso |
Attenzione: NuovaImpresa è soprattutto un percorso di servizi, formazione e accompagnamento; non va descritto come un semplice contributo cash.
10. PIATTAFORMA DI CAPITALE NATURALE DEL CARSO
Misurare ciò che il territorio produce senza venderlo
Biodiversità, acqua, suolo, boschi, paesaggio, assorbimento di carbonio, agricoltura e servizi ecosistemici possono essere misurati e descritti.
Questo progetto può diventare la base scientifica di molte altre iniziative della Svizzera del Carso.
| Bando / canale | Beneficiario possibile | Stato | Prossima azione |
|---|---|---|---|
| Euro-MED Call 8 – Natural Heritage | Partenariato transnazionale | 2 novembre 2026 | Costruire protocollo e casi pilota |
| LIFE Nature and Biodiversity | Partenariato adeguato | 22 settembre 2026 | Solo con progetto maturo |
| Interreg Italia–Slovenia | Partner ammissibili secondo futura call | Da monitorare | Rendere la piattaforma realmente transfrontaliera |
| KRAS–CARSO II | Sinergia, non finanziamento diretto | In corso | Partire dai risultati già prodotti |
| Fondazione CRTrieste | Soggetto ammissibile | Da valutare | Finanziare eventuali studi preliminari territoriali |
Partner necessario
Qui serve la scienza.
Università, botanici, ecologi, agronomi, geologi, economisti ambientali e specialisti GIS devono entrare nella progettazione.
11. HOSPITALITY DIFFUSA
Turismo locale · patrimonio · immobili · comunità
L’ospitalità diffusa può trasformare gli immobili esistenti e i paesi del Carso in un sistema turistico senza costruire un grande resort.
| Bando / canale | Beneficiario possibile | Stato | Prossima azione |
|---|---|---|---|
| Fondo Turismo FVG 2026 | PMI turistiche e soggetti previsti dalla misura | 15 settembre 2026 | Verificare immediatamente se esiste già un operatore ammissibile |
| NuovaImpresa FVG | Nuovi imprenditori/start-up ammissibili | Attivo | Business model e accompagnamento |
| GAL Carso–LAS Kras | Beneficiari delle future call | Da monitorare | Preparare turismo esperienziale e rurale |
| Euro-MED Call 7 – Sustainable Tourism | Partenariato idoneo | 30 settembre 2026 | Solo se si trasferisce/capitalizza un risultato Interreg già esistente |
| Interreg Italia–Croazia Call 4 | Partenariato conforme | 15 settembre 2026 | Anche qui soltanto capitalizzazione |
Prima del finanziamento
Bisogna sapere:
quanti immobili → quanti posti letto → quale gestore → quale modello economico → quali servizi comuni → quale rapporto con residenti e territorio.
12. TABOR VISTO DALLA TURCHIA
REPE! · Repen × Istanbul
La memoria storica può diventare un progetto contemporaneo di dialogo.
Non “noi contro loro”, ma:
come due comunità europee e mediterranee rileggono oggi una storia che un tempo le separava?
| Bando / canale | Beneficiario possibile | Stato | Prossima azione |
|---|---|---|---|
| Erasmus+ KA152 – Youth Exchanges | Organizzazioni/gruppi ammissibili | 1 ottobre 2026 | Individuare un vero gruppo di giovani a Repen e Istanbul |
| Erasmus+ KA154 – Youth Participation | Soggetti ammissibili | 1 ottobre 2026 | Collegare memoria, dialogo e partecipazione |
| Fondazione CRTrieste | Soggetto compatibile | Da valutare | Ricerca storica e divulgazione |
| Art Bonus FVG | Progetto culturale ammesso | Condizionato | Archivio, ricerca, mostra, documentazione |
| FVG Cultura | Beneficiari delle future call | Monitorare 2027 | Preparare progetto culturale autonomo |
13. CHIEDI A SISSI
L’assistente civico digitale
Chiedi a Sissi può essere il laboratorio digitale della Svizzera del Carso.
Ma il progetto finanziabile non è:
“facciamo un’intelligenza artificiale”.
È:
“rendiamo la pubblica informazione più comprensibile, accessibile, bilingue e partecipativa”.
| Bando / canale | Beneficiario possibile | Stato | Prossima azione |
|---|---|---|---|
| CERV | Comune / soggetti eleggibili | Come componente progettuale | Inserirlo nel progetto Democrazia |
| Erasmus+ KA154 | Organizzazioni ammissibili | 1 ottobre 2026 | Coinvolgere i giovani nella progettazione dei servizi civici |
| FVG TRL 6–7–8 | Imprese/soggetti ammissibili | 21 settembre 2026 | Solo se esiste già una tecnologia a maturità adeguata |
| NuovaImpresa FVG | Aspiranti imprenditori/start-up | Attivo | Valutare percorso imprenditoriale |
| Interreg | Partenariati futuri | Da monitorare | Utilizzare il modello su servizi pubblici transfrontalieri |
Prima del bando
Definire:
quali informazioni → quali dati → quali lingue → chi aggiorna i contenuti → privacy → responsabilità → accessibilità.
14. CARSO UNESCO 2035
Il traguardo, non il punto di partenza
UNESCO non è un normale bando attraverso il quale finanziare la Svizzera del Carso.
Il percorso verso un eventuale riconoscimento internazionale va costruito finanziando le singole tappe.
| Fase | Possibile fonte |
|---|---|
| Ricerca e biodiversità | LIFE, Euro-MED |
| Paesaggio e capitale naturale | Euro-MED Natural Heritage |
| Cooperazione transfrontaliera | Interreg Italia–Slovenia |
| Risultati territoriali già esistenti | KRAS–CARSO II |
| Comunità rurali e filiere | GAL / CSR |
| Patrimonio culturale e documentazione | Art Bonus FVG, cultura regionale |
| Studi e ricerca territoriale | Fondazione CRTrieste |
| Partecipazione delle comunità | CERV / Erasmus+ |
La sequenza deve rimanere:
RICERCA → DOCUMENTAZIONE → COMUNITÀ → PROGETTI PILOTA → GOVERNANCE TRANSFRONTALIERA → SALVAGUARDIA → EVENTUALE RICONOSCIMENTO UNESCO
KRAS–CARSO II è particolarmente importante perché il progetto sta già lavorando sulla gestione condivisa del Carso Classico, sul patrimonio naturale e culturale e su strumenti di cooperazione transfrontaliera.
15. VERSO LA FONDAZIONE LA SVIZZERA DEL CARSO
Dalle idee a una struttura capace di progettarle
La Fondazione non deve nascere semplicemente “per prendere contributi”.
Deve diventare una struttura capace di:
progettare → documentare → coordinare → raccogliere fondi → creare partnership → conservare risultati → garantire continuità.
| Passaggio | Azione |
|---|---|
| Personalità giuridica | Definire forma e percorso di costituzione |
| Statuto | Assicurare finalità coerenti con cultura, ambiente, ricerca, comunità e progettazione europea |
| Governance | Stabilire organi, controlli, trasparenza e conflitti di interesse |
| Funding & Tenders Portal | Creare EU Login e registrare il soggetto per ottenere il PIC |
| Capacità finanziaria | Costruire contabilità e procedure adeguate ai progetti europei |
| Art Bonus FVG | Verificare possibilità di presentare progetti culturali ammissibili |
| Fondazione CRTrieste | Costruire un rapporto istituzionale e progettuale |
| Partnership europea | Creare archivio stabile di Comuni, università, associazioni e organizzazioni straniere |
Una volta strutturata correttamente, la Fondazione potrebbe essere candidata su alcune linee e partner su altre.
Non sostituirà Comune, Comunelle o imprese.
Li metterà in rete.
UNA NOTA IMPORTANTE SULLE COMUNELLE
Le Comunelle possono diventare uno degli elementi più originali della Svizzera del Carso.
Sono particolarmente forti nei progetti riguardanti:
comunità → territorio → patrimonio collettivo → biodiversità → tradizioni → gestione delle risorse → identità del Carso.
Ma la loro eleggibilità non può essere data per scontata su ogni programma europeo.
Per ciascun bando bisogna verificare:
personalità giuridica → natura profit/non-profit → categoria di beneficiario prevista → requisiti finanziari → capacità di rappresentare eventualmente un’autorità locale.
Per CERV Town Twinning, in particolare, una Comunella dovrebbe essere utilizzata come applicant solo dopo una verifica formale del suo inquadramento rispetto alla call.
Anche quando non è capofila, può però avere un enorme valore come partner territoriale, comunità portatrice di patrimonio e soggetto delle attività.
LA MATRICE DEI SOGGETTI
| Soggetto | Dove può essere più forte |
|---|---|
| Comune di Monrupino–Repentabor | CERV, governance, cooperazione tra municipalità, Interreg |
| Comunelle | Patrimonio collettivo, territorio, biodiversità, comunità, tradizioni |
| Associazioni / ETS / comitati | REPE!, cultura, giovani, eventi, EcoEventi, alcuni CERV/Erasmus |
| Imprese | Turismo, artigianato, energia, digitalizzazione, economia circolare |
| Università / ricerca | Biodiversità, Ampeloteca, Capitale Naturale, LIFE, Euro-MED |
| Futura Fondazione | Cultura, ricerca, ambiente, progettazione europea, coordinamento |
| Partner sloveni | Interreg, Carso transfrontaliero, UNESCO, biodiversità |
| Partner di Istanbul / Türkiye | Erasmus+, giovani, Moda Repen, Tabor, dialogo interculturale |
UN SOLO PORTAFOGLIO, FINANZIAMENTI DIVERSI
La forza della Svizzera del Carso può stare proprio qui.
REPE! non deve diventare Fernetti.
Fernetti non deve diventare Biodiversità.
Biodiversità non deve diventare Moda Repen.
E la Fondazione non deve sostituire il Comune, le Comunelle o le imprese.
Ogni progetto deve mantenere una propria identità e incontrare il finanziamento coerente e il soggetto giuridico più adatto.
In questo modo la Svizzera del Carso smette di essere un insieme di idee in attesa di risorse e diventa progressivamente un portafoglio territoriale di progetti finanziabili.
Link ufficiali e fonti
Bandi, programmi e riferimenti istituzionali utilizzati per orientare i progetti della Svizzera del Carso.
Europa e cooperazione
Le principali scadenze europee sono concentrate tra il 22 settembre e il 2 novembre 2026. La Call 8 riguarda Natural Heritage e Innovative Sustainable Economy; Sustainable Tourism appartiene alla Call 7.
Friuli Venezia Giulia
Per il contributo del Consiglio regionale gli enti pubblici non sono beneficiari. EcoEventiFVG prevede condizioni e scadenze proprie: verificare sempre la scheda ufficiale prima della candidatura.
Territorio e partenariati
I bandi GAL sono da monitorare. KRAS–CARSO II è una sinergia da capitalizzare, non un fondo al quale presentare direttamente domanda.